CAM

Sunday 13 March 2016

PRALON HDPE

     Nominal      Diameter Outside Diameter (MM) Tebal Dinding (MM) SDR 13,6 (PN-12,5) Tebal Dinding (MM) SDR 17  (PN-10) Tebal Dinding (MM) SDR 21  (PN-8)
INCH MM
1/2" 16 20 1,6         6.250 1,6         6.250 - -
3/4" 20 25 1,9         9.050 1,6         7.950 - -
1" 25 32 2,4       14.750 1,9       11.850 - -
1.1/4" 30 40 3,0       22.400 2,4       18.700 1,9       15.000
1.1/2" 40 50 3,7       34.600 3,0       28.450 2,4       23.800
2" 50 63 4,7       54.900 3,8       45.350 3,0       36.400
2.1/2" 65 75 5,5       76.450 4,5       63.950 3,6       52.150
3" 75 90 6,6   109.650 5,4       91.750 4,3       74.800
4" 100 110 8,1     164.600 6,6     136.100 5,3     111.950
6" 150 160 11,8     344.850 9,5     283.750 7,7     233.350
8" 200 200 14,7     560.400 11,9     461.550 9,6     379.200
10" 250 250 18,4     876.600 14,8     717.000 11,9     585.050
12" 300 315 23,2   1.391.400 18,7   1.140.100 15,0     927.050
14" 350 355 26,1   1.763.700 21,1   1.452.200 16,9   1.178.100
16" 400 400 29,4   2.235.150 23,7   1.832.800 19,1   1.502.900
18" 450 450 33,1   2.831.550 26,7   2.321.400 21,5   1.898.300
20" 500 500 36,8   3.490.450 29,6   2.859.700 23,9   2.339.850
24" 600 630 - - 37,3   4.539.650 30,0   3.697.350
25" 700 710 - - 42,1   5.966.750 33,9   4.863.750
26" 800 800 - - 47,4   7.562.500 38,1   6.170.800

STANDARD: SNI 06-4829-2005
HARGA: Franco Jakarta, belum termasuk PPN 10%
PANJANG PIPA:
20 MM - 63 MM = satuan roll
63 MM - 110 MM = satuan roll/batang
160 MM dst = satuan batang (@ 6 Meter/Batang)
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu